ムービングパーツ
ピストン
▪表は横にスクロールできます
品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リセス加工 | 4気筒 | 2バルブ | 1セット | 31-1142 | 23,650円 | 21,500円 | DG | 形状により要見積り |
4バルブ | 1セット | 31-1144 | 42,350円 | 38,500円 | ||||
6気筒 | 2バルブ | 1セット | 31-1162 | 35,750円 | 32,500円 | |||
4バルブ | 1セット | 31-1164 | 63,800円 | 58,000円 | ||||
単品 | 2バルブ | 1個 | 31-1112 | 9,570円 | 8,700円 | |||
4バルブ | 1個 | 31-1114 | 16,500円 | 15,000円 | ||||
トップカット | 4気筒 | 1セット | 31-1241 | 14,300円 | 13,000円 | DD | 形状により要見積り | |
6気筒 | 1セット | 31-1261 | 21,450円 | 19,500円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1211 | <6,050円 | 5,500円 | ||||
重量合わせ | 4気筒 | 1セット | 31-1341 | 28,600円 | 26,000円 | DD | 重量差1g未満 | |
6気筒 | 1セット | 31-1361 | 42,350円 | 38,500円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1311 | 10,780円 | 9,800円 | ||||
スナップリング溝切 | 4気筒 | 1セット | 31-1441 | <23,650円 | 21,500円 | DD | ||
6気筒 | 1セット | 31-1461 | 35,750円 | 32,500円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1411 | 9,570円 | 8,700円 | ||||
ピン短縮 | 4気筒 | 1セット | 31-1541 | 9,570円 | 8,700円 | DD | ||
6気筒 | 1セット | 31-1561 | 14,300円 | 13,000円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1511 | 3,575円 | 3,250円 | ||||
オイルジェット逃げ加工 | 4気筒 | 1セット | 31-1641 | 23,650円 | 21,500円 | DD | 形状により要見積り | |
6気筒 | 1セット | 31-1661 | 35,750円 | 32,500円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1611 | 9,570円 | 8,700円 | ||||
DMEピストンピンスーパー ラッピング+WPC※ |
4気筒 | 1セット | 31-1741 | 28,600円 | 26,000円 | DD | ||
6気筒 | 1セット | 31-1761 | 42,350円 | 38,500円 | ||||
単品 | 1個 | 31-1711 | 10,780円 | 9,800円 |
ピストン&コンロッド
▪表は横にスクロールできます
品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圧入組立 | 4気筒 | 1セット | 14,300円 | 13,000円 | ||||
6気筒 | 1セット | 21,450円 | 19,500円 | |||||
1本 | 単品 | 3,630円 | 3,300円 |
※
-
ラッピング前 -
ラッピング後 -
WPC加工後
画像は400倍で拡大撮影を行ったものです。
ピストンピンに特殊加工を施すことで、研磨傷を取り除き、ピンを高精度化。さらにWPC加工を施すことで、オイルプールを作り、オイル保持性を上げます。