機械加工
NC旋盤
▪表は横にスクロールできます
設備仕様
| 機種 | MORI SEIKI NL2500 |
|---|---|
| 仕様表 | 10" チャック 12本ツール |
| 加工例 | 一般旋盤加工 |
| 対応素材 | 鉄、アルミニウム、ステンレス、樹脂など |
| 機種 | MORI SEIKI SL250 |
|---|---|
| 仕様表 | 10" チャック 10本ツール |
| 加工例 | 一般旋盤加工 |
| 対応素材 | 鉄、アルミニウム、ステンレス、樹脂など |


▪表は横にスクロールできます
| 機種 | MORI SEIKI NL2500 |
|---|---|
| 仕様表 | 10" チャック 12本ツール |
| 加工例 | 一般旋盤加工 |
| 対応素材 | 鉄、アルミニウム、ステンレス、樹脂など |
| 機種 | MORI SEIKI SL250 |
|---|---|
| 仕様表 | 10" チャック 10本ツール |
| 加工例 | 一般旋盤加工 |
| 対応素材 | 鉄、アルミニウム、ステンレス、樹脂など |

