シリンダーヘッド
その他
▪表は横にスクロールできます
| 品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーターホール加工 | RB26 | 1台 | 19-1310 | 39,600円 | 36,000円 | DD | |
| 水圧検査 | 4気筒 | 19-1410 | 28,600円 | 26,000円〜 | DD | 治具の有無により価格の変動があります | |
| 6気筒 | 19-1420 | 28,600円 | 26,000円〜 | ||||
| V型 | 19-1430 | 55,000円 | 50,000円〜 | ||||
| カム逃げ加工 | 2バルブ | 4気筒 | 19-1521 | 35,200円 | 32,000円 | DD | |
| 6気筒 | 19-1522 | 46,200円 | 42,000円 | ||||
| 4バルブ | 4気筒 | 19-1541 | 46,200円 | 42,000円 | |||
| 6気筒 | 19-1542 | 59,400円 | 54,000円 | ||||
| ツインプラグ加工 | 1ヶ所 | 19-1601 | 33,000円 | 30,000円 | DD | 形状により要見積り | |
| バルブS/P洗浄組付 | 1ヶ所 | 19-2801 | 5,500円 | 5,000円 | DD | バルブステムシールは持込が基本となります。 | |
| 2 | 19-2802 | 8,800円 | 8,000円 | ||||
| 4 | 19-2803 | 16,500円 | 15,000円 | ||||
| 8 | 19-2804 | 19,800円 | 18,000円 | ||||
| 12 | 19-2805 | 29,700円 | 27,000円 | ||||
| 16 | 19-2806 | 35,200円 | 32,000円 | ||||
| 24 | 19-2807 | 52,800円 | 48,000円 | ||||


