シリンダーブロック
面研磨
▪表は横にスクロールできます
| 品名 | 品番 | 税込価格 | 税抜価格 | コード | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直列面研磨 | 単気筒 | 0-1.00 | 21-1111 | 16,500円 | 15,000円 | DG |
面研磨を行うことで、歪みを取り、
|
| 1.01-2.00 | 21-1112 | 17,600円 | 16,000円 | ||||
| 2.01-3.00 | 21-1113 | 18,700円 | 17,000円 | ||||
| 2気筒 | 0-.100 | 21-1121 | 18,700円 | 17,000円 | |||
| 1.01-2.00 | 21-1122 | 20,900円 | 19,000円 | ||||
| 2.01-3.00 | 21-1123 | 22,000円 | 20,000円 | ||||
| 3気筒 | 0-1.00 | 21-1131 | 22,000円 | 20,000円 | |||
| 1.01-2.00 | 21-1132 | 23,100円 | 21,000円 | ||||
| 2.01-3.00 | 21-1133 | 24,200円 | 22,000円 | ||||
| 4気筒 | 0-1.00 | 21-1141 | 24,200円 | 22,000円 | |||
| 1.01-2.00 | 21-1142 | 25,300円 | 23,000円 | ||||
| 2.01-3.00 | 21-1143 | 26,400円 | 24,000円 | ||||
| 6気筒 | 0-1.00 | 21-1161 | 27,500円 | 25,000円 | |||
| 1.01-2.00 | 21-1162 | 28,600円 | 26,000円 | ||||
| 2.01-3.00 | 21-1163 | 29,700円 | 27,000円 | ||||
| 水平対向、V型面研磨 | 水平対向4気筒 | 0-1.00 | 21-1241 | 35,200円 | 32,000円 | DG | 面研磨を行うことで、歪みを取り、 高いシール性を確保することが出来ます。 |
| 1.01-2.00 | 21-1242 | 38,500円 | 35,000円 | ||||
| 2.01-3.00 | 21-1243 | 39,600円 | 36,000円 | ||||
| V型6気筒 | 0-1.00 | 21-1261 | 50,600円 | 46,000円 | |||
| 1.01-2.00 | 21-1262 | 52,800円 | 48,000円 | ||||
| 2.01-3.00 | 21-1263 | 55,000円 | 50,000円 | ||||
| V型8気筒 | 0-1.00 | 21-1281 | 71,500円 | 65,000円 | |||
| 1.01-2.00 | 21-1282 | 74,800円 | 68,000円 | ||||
| 2.01-3.00 | 21-1283 | 77,000円 | 70,000円 | ||||
| DMEブロック 特殊精密面研磨※ |
NISSAN | RB26 | 21-1811 | 49,500円 | 45,000円 | DA |
Formula 1 や、WRC(世界ラリー選手権)、
|
| RB20 | 21-18B1 | 49,500円 | 45,000円 | ||||
| SR20 | 21-1821 | 41,800円 | 38,000円 | ||||
| FJ | 21-18A1 | 41,800円 | 38,000円 | ||||
| L6 | 21-1881 | 49,500円 | 45,000円 | ||||
| L4 | 21-1891 | 41,800円 | 38,000円 | ||||
| TOYOTA | 3S-G | 21-1831 | 41,800円 | 38,000円 | |||
| 2T-G | 21-18C1 | 41,800円 | 38,000円 | ||||
| 18R-G | 21-18E1 | 41,800円 | 38,000円 | ||||
| 1G-G | 21-18F1 | 49,500円 | 45,000円 | ||||
| 5M-G | 21-18G1 | 49,500円 | 45,000円 | ||||
| 7M-G | 21-18H1 | 49,500円 | 45,000円 | ||||
| 1JZ | 21-18J1 | 49,500円 | 45,000円 | ||||
| 2JZ | 21-18K1 | 49,500円 | 45,000円 | ||||
| MITSUBISHI | 4G63 | 21-1841 | 41,800円 | 38,000円 | |||
| SUZUKI | M15 | 21-1851 | 41,800円 | 38,000円 | |||
| M16 | 21-1861 | 41,800円 | 38,000円 | ||||
| J20 | 21-1871 | 41,800円 | 38,000円 | ||||







